VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,562,963,420 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/10 まで。
合計転送トラフィック量は 797,807.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  114,868,835.3 GB  523,320,649
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,447,797.3 GB  5,252,214,502
3 Russian Federation  66,536,089.8 GB  1,204,410,152
4 Japan  56,019,146.9 GB  608,911,928
5 United States  46,479,465.5 GB  928,596,138
6 Taiwan  44,486,500.2 GB  748,976,700
7 France  39,490,731.7 GB  557,013,854
8 Indonesia  33,084,206.1 GB  834,006,319
9 India  30,889,594.0 GB  701,300,780
10 China  28,617,472.1 GB  755,988,728
11 Viet Nam  23,949,621.9 GB  450,013,938
12 Thailand  16,555,312.0 GB  323,109,927
13 United Arab Emirates  14,106,554.0 GB  500,276,696
14 Hong Kong  13,110,278.1 GB  216,913,451
15 Philippines  11,453,577.4 GB  305,696,641
16 Myanmar  10,622,401.6 GB  217,317,004
17 Malaysia  10,411,515.1 GB  130,077,906
18 Bangladesh  9,204,262.2 GB  383,358,886
19 Turkmenistan  8,535,088.2 GB  143,634,567
20 Ukraine  8,057,232.4 GB  480,929,669
21 Canada  7,028,914.7 GB  73,114,587
22 Germany  7,016,085.0 GB  205,139,709
23 Saudi Arabia  6,714,799.9 GB  96,795,679
24 Singapore  6,014,945.5 GB  352,661,927
25 Turkey  5,864,103.2 GB  89,654,987
26 Iraq  5,419,595.0 GB  220,235,118
27 Australia  4,729,475.6 GB  98,170,461
28 United Kingdom  4,484,375.9 GB  113,061,089
29 Brazil  4,316,954.7 GB  913,032,856
30 Lao People's Democratic Republic  3,497,068.5 GB  64,140,357
31 Pakistan  3,354,046.7 GB  89,567,275
32 Kenya  2,919,350.6 GB  177,639,644
33 Nigeria  2,651,569.4 GB  353,944,224
34 Cambodia  2,575,192.7 GB  83,255,566
35 Mexico  2,272,616.5 GB  41,342,942
36 Netherlands  1,731,013.5 GB  41,841,159
37 Spain  1,561,190.2 GB  17,407,022
38 Armenia  1,420,958.5 GB  4,635,137
39 Oman  1,394,926.9 GB  29,292,421
40 Egypt  1,230,163.5 GB  35,938,901
41 Syrian Arab Republic  1,200,417.1 GB  231,884,857
42 Nepal  1,198,596.1 GB  18,306,976
43 Jordan  1,166,830.4 GB  23,981,811
44 Qatar  1,149,925.5 GB  16,968,492
45 Algeria  1,143,479.4 GB  34,073,693
46 Italy  1,067,703.6 GB  13,389,460
47 New Zealand  966,342.0 GB  13,291,538
48 Macau  962,292.9 GB  18,026,783
49 Colombia  929,886.6 GB  18,133,854
50 Sweden  913,878.3 GB  14,187,321
51 Kazakhstan  878,549.4 GB  13,634,961
52 Austria  877,430.5 GB  13,976,167
53 Argentina  839,615.4 GB  12,299,304
54 Ghana  771,687.1 GB  46,839,714
55 Chile  755,413.2 GB  12,451,920
56 Sudan  736,334.2 GB  31,375,090
57 Venezuela  707,632.6 GB  23,074,934
58 Ethiopia  696,234.3 GB  37,033,258
59 Peru  695,134.6 GB  10,058,459
60 Kyrgyzstan  685,360.2 GB  8,523,680
61 Mongolia  659,905.2 GB  10,946,041
62 Romania  652,496.9 GB  12,483,726
63 Belarus  615,369.5 GB  17,761,410
64 Libyan Arab Jamahiriya  609,531.0 GB  17,665,338
65 Morocco  587,084.9 GB  24,307,540
66 Azerbaijan  578,247.5 GB  10,375,233
67 Latvia  564,007.1 GB  2,576,390
68 Poland  544,001.1 GB  7,052,878
69 Kuwait  540,567.4 GB  9,210,524
70 Somalia  534,458.8 GB  28,082,616
71 Ecuador  533,476.8 GB  53,133,379
72 Norway  500,981.9 GB  4,388,531
73 Palestinian Territory Occupied  481,659.9 GB  12,166,589
74 Yemen  436,542.8 GB  15,346,420
75 South Africa  409,199.4 GB  15,776,211
76 Belgium  408,745.6 GB  5,726,737
77 Finland  388,864.5 GB  3,592,960
78 Israel  326,141.1 GB  7,395,380
79 Switzerland  320,250.1 GB  5,155,924
80 Portugal  319,832.4 GB  5,282,106
81 Denmark  313,205.4 GB  2,703,365
82 Uganda  308,789.3 GB  16,427,477
83 Czech Republic  277,131.6 GB  4,554,684
84 Lithuania  274,359.0 GB  3,599,658
85 Hungary  270,090.6 GB  4,348,518
86 Tanzania United Republic of  268,253.8 GB  7,116,939
87 Guinea  262,816.3 GB  7,234,276
88 Georgia  259,386.2 GB  3,204,039
89 Greece  216,401.3 GB  3,251,362
90 Sri Lanka  208,578.4 GB  6,070,695
91 Bahrain  199,486.1 GB  3,390,319
92 Tunisia  198,077.7 GB  5,744,957
93 Bulgaria  193,999.5 GB  3,908,586
94 Lebanon  193,392.9 GB  8,748,037
95 Brunei Darussalam  189,372.0 GB  1,521,401
96 Guatemala  184,906.3 GB  4,130,116
97 Uzbekistan  183,556.8 GB  2,946,037
98 Afghanistan  180,425.2 GB  7,283,534
99 Dominican Republic  179,610.1 GB  6,345,183
100 Serbia  178,530.6 GB  3,406,147
101 Bolivia  166,140.7 GB  2,976,938
102 Djibouti  152,037.9 GB  4,154,554
103 Panama  141,873.3 GB  4,250,534
104 Slovenia  122,108.9 GB  1,306,283
105 Ireland  116,982.8 GB  1,720,688
106 Costa Rica  103,975.4 GB  1,549,455
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,441.5 GB  1,019,341
108 Bosnia and Herzegowina  100,066.3 GB  893,057
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,758.2 GB  1,150,161
110 Cote D'ivoire  94,265.5 GB  5,208,795
111 Moldova Republic of  92,907.0 GB  2,358,612
112 Mauritius  89,741.0 GB  1,172,032
113 Paraguay  84,943.8 GB  1,863,583
114 Cuba  82,141.1 GB  2,129,968
115 Bhutan  78,614.6 GB  1,635,302
116 Jamaica  77,615.9 GB  1,716,961
117 Albania  73,200.9 GB  1,922,963
118 Estonia  70,628.8 GB  906,152
119 Uruguay  66,129.8 GB  1,030,729
120 Benin  53,952.3 GB  6,501,478
121 Luxembourg  53,686.2 GB  1,232,285
122 Honduras  53,257.3 GB  1,284,826
123 Cyprus  50,550.2 GB  880,076
124 Maldives  45,225.8 GB  829,729
125 Guam  42,851.6 GB  897,885
126 Antigua and Barbuda  41,237.7 GB  1,453,391
127 Senegal  41,209.5 GB  1,737,346
128 Korea Democratic People's Republic of  39,657.6 GB  297,177
129 Macedonia  39,520.0 GB  634,383
130 Trinidad and Tobago  36,077.5 GB  554,151
131 Northern Mariana Islands  33,175.5 GB  248,688
132 Timor-leste  32,416.8 GB  715,117
133 Cameroon  30,453.6 GB  2,900,849
134 Mozambique  30,395.1 GB  2,065,493
135 El Salvador  30,337.3 GB  840,650
136 Madagascar  26,285.8 GB  702,835
137 Barbados  26,062.2 GB  269,675
138 Nicaragua  25,480.8 GB  493,067
139 Fiji  25,231.1 GB  733,243
140 Namibia  24,132.2 GB  711,964
141 Malta  23,822.9 GB  468,918
142 Rwanda  23,726.3 GB  749,633
143 Puerto Rico  21,967.5 GB  589,834
144 Chad  20,985.9 GB  4,497,397
145 Iceland  20,358.8 GB  529,469
146 Seychelles  19,611.1 GB  3,257,378
147 Tajikistan  19,360.8 GB  1,097,361
148 Reunion  18,879.3 GB  81,053
149 Palau  18,503.2 GB  117,737
150 Togo  17,438.4 GB  376,322
151 Angola  16,869.4 GB  521,401
152 Montenegro  15,999.5 GB  313,701
153 Mali  15,603.5 GB  974,678
154 Bahamas  15,593.8 GB  325,240
155 Congo The Democratic Republic of The  14,974.4 GB  1,147,359
156 Mauritania  14,775.2 GB  478,328
157 Zambia  14,704.9 GB  605,549
158 Zimbabwe  14,447.9 GB  2,243,013
159 Burkina Faso  12,648.7 GB  1,270,399
160 Saint Lucia  12,103.0 GB  166,484
161 Malawi  11,907.8 GB  164,478
162 Papua New Guinea  10,565.5 GB  161,776
163 Guyana  10,136.0 GB  256,573
164 Suriname  10,058.0 GB  292,638
165 Samoa  9,397.2 GB  19,309
166 New Caledonia  8,881.3 GB  120,250
167 Haiti  8,235.1 GB  342,332
168 Aruba  7,957.9 GB  82,149
169 Gambia  7,800.8 GB  3,610,440
170 French Polynesia  7,573.0 GB  176,848
171 Gabon  7,519.9 GB  254,074
172 Belize  7,342.5 GB  504,608
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,214.4 GB  93,138
174 Liberia  6,219.9 GB  541,294
175 Botswana  6,155.4 GB  143,104
176 Curacao  6,057.5 GB  117,103
177 Marshall Islands  4,970.2 GB  55,235
178 South Sudan  4,758.9 GB  270,204
179 Equatorial Guinea  4,398.5 GB  231,646
180 Dominica  4,394.7 GB  273,685
181 Congo  3,840.5 GB  98,973
182 Martinique  3,800.9 GB  54,274
183 Grenada  3,583.5 GB  77,746
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,370
186 Vanuatu  3,157.8 GB  144,646
187 Comoros  2,866.2 GB  48,707
188 Monaco  2,467.5 GB  32,281
189 Sierra Leone  2,452.0 GB  95,188
190 Andorra  2,371.1 GB  67,110
191 Cayman Islands  2,203.2 GB  54,534
192 Swaziland  2,142.8 GB  79,518
193 Cape Verde  2,119.0 GB  94,575
194 American Samoa  1,973.5 GB  44,807
195 Burundi  1,806.1 GB  181,726
196 Guadeloupe  1,798.7 GB  28,952
197 Niger  1,769.2 GB  132,065
198 Sint Maarten  1,649.4 GB  42,482
199 Micronesia Federated States of  1,561.3 GB  82,536
200 Gibraltar  1,559.0 GB  37,843
201 Virgin Islands (U.S.)  1,518.0 GB  17,289
202 Faroe Islands  1,435.6 GB  27,408
203 Tonga  1,248.2 GB  160,759
204 Solomon Islands  1,072.8 GB  43,239
205 Greenland  1,033.4 GB  12,369
206 Lesotho  984.6 GB  50,550
207 Turks and Caicos Islands  913.1 GB  21,156
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,524
209 Jersey  826.6 GB  25,989
210 Virgin Islands (BRITISH)  650.9 GB  27,801
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  485.0 GB  9,016
213 Eritrea  482.4 GB  14,127
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.4 GB  6,292
216 Isle of Man  191.7 GB  4,086
217 Central African Republic  151.6 GB  16,796
218 Sao Tome and Principe  151.0 GB  6,649
219 Nauru  150.2 GB  36,442
220 Guinea-bissau  128.0 GB  10,443
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 St. Pierre and Miquelon  75.2 GB  727
224 Kiribati  73.8 GB  4,899
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,681
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4